| Grunnleggende spesifikasjon | Lengde X Bredde X Høyde | 3400X1450X1650mm | Boksen er lengre og bredere enn tilsvarende produkter. |
| Lengde X Bredde X Høyde (Van) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Boks vol.2CBM, The Vol.Kan utvides.Vi kan også legge til en sidedør. | |
| Hjulbase | 2050 mm | ||
| Hjulspor | 1165 mm | ||
| Bakkeklaring | 150 mm | ||
| Totalvekt (uten batteri) | 530 kg | ||
| Nominell belastning | 400 kg | ||
| Maksimal hastighet | 80 km/t | 80 km/t | |
| Graderbarhet | 25 % | ||
| Rekkevidde (35 km/t) | ≥150 km | ||
| Dekkmateriale (foran/bak) | 14 tommers aluminium | ||
| Dekkdimensjon (foran/bak) | 155/65 R14 | 14 tommers felg | |
| Dekktrykk (foran/bak) | 2,3~2,5kpa | ||
| Elektrisk spesifikasjon | Motormodell | 7,5KW permanent magnet | |
| Kontroller modell | 7,5KW vektorkontroll | ||
| Omformer modell | 72V til 13,8/500W | ||
| Ladermodell | 72V/25A | ||
| Merkespenning | 72V | ||
| Nominell effekt | 7,5KW | ||
| Maks.Dreiemoment | ≥90N.M | ||
| Batteritype | Litiumbatteri | ||
| Batterikapasitet | 7,2 kwh, 10,8 kwh eller dobbel 7,2 kwh | Avtakbart litiumbatteri Produsert av børsnotert profesjonelt selskap med 3 års garanti | |
| Ladetype | AC treg lading | ||
| Charing tid | 6~7ah | ||
| Batterivekt | 100 kg | ||
| Start Power | 12V/20ah | ||
| Lampetype foran/bak | LED | ||
| GPS | / | ||
| Komponentparametere | Bremsetype (foran/bak) | φ190Disc/ φ180Trommel | |
| Fjæring foran | Macpherson uavhengig | ||
| Fjæring bak | Torsjonsbjelke med dobbel trekkarm | ||
| Drive Type | 2WD bak | ||
| Bakakselforhold | 8:01 | ||
| Annen konfigurasjon | Servostyringssystem | Standard konfigurasjon | Servostyringssystem |
| Elektrisk vindusløfter | Standard konfigurasjon | ||
| MP3 ryggekamera, MP3 | Standard konfigurasjon | ||
| Trykknapp Start | Valgfri | ||
| Klimaanlegg/varmer | Valgfri |







